Área de Concentração: Gerência da Produção
Créditos do Curso
Obrigatórios: 14 (Quatorze)
Eletivos: 24 (Vinte e quatro)
Tese-Dissertação: —
Total Geral: 38 (Trinta e oito)
Código | Disciplinas Obrigatórias | Carga Horária | Créditos |
PEP 894 | Atividade de Qualificação | 00 horas | 00 (zero) |
PEP 899 | Atividade de Conclusão de Curso | 00 horas | 00 (zero) |
PEP 935 | Estudo dirigido I | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 936 | Estudo dirigido II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 960 | Sistemas de Produção | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 962 | Decisão e Sistemas | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 989 | Inteligência Artificial em Sistemas Produtivos | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 991 | Desenvolvimento Tecnológico II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 992 | Desenvolvimento Tecnológico III | 30 horas | 02 (dois) |
Código | Disciplinas Eletivas | Carga Horária | Créditos |
PEP 895 | Atividade de Orientação Individual | 00 horas | 00 (zero) |
PEP 904 | Gestão da Qualidade | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 931 | Ferramentas e Sistemas da Qualidade | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 937 | Seminários II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 953 | Tópicos Avançados em Gerência da Produção II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 954 | Tópicos Avançados em Gerência da Produção III | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 955 | Tópicos Avançados em Gerência da Produção IV | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 961 | Métodos Estatísticos | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 964 | Programação Linear e Dinâmica | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 974 | Advances in Quality Management | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 975 | Advances in Project Management | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 979 | Special Topics in Production Management I | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 980 | Special Topics in Production Management II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 981 | Special Topics in Production Management III | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 987 | Gestão de Contratos em Projetos | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 995 | Tópicos Avançados em Gerência da Produção I | 60 horas | 04 (quatro) |
OBSERVAÇÃO 1: os créditos obtidos em Estágio Docência serão computados de forma adicional ao
número mínimo de créditos exigidos pelo Programa.
OBSERVAÇÃO 2: O aluno poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina da área de concentração de
Gerência da Produção. O aluno de Doutorado poderá poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina do
mestrado. O aluno de mestrado poderá poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina do doutorado,
exceto seminários 2.
Área de Concentração: Pesquisa Operacional
Créditos do Curso
Obrigatórios: 14 (Quatorze)
Eletivos: 24 (Vinte e quatro)
Tese-Dissertação: —
Total Geral: 38 (Trinta e oito)
Código | Disciplinas Obrigatórias | Carga Horária | Créditos |
PEP 894 | Atividade de Qualificação | 00 horas | 00 (zero) |
PEP 899 | Atividade de Conclusão de Curso | 00 horas | 00 (zero) |
PEP 935 | Estudo dirigido I | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 936 | Estudo dirigido II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 960 | Sistemas de Produção | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 962 | Decisão e Sistemas | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 989 | Inteligência Artificial em Sistemas Produtivos | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 991 | Desenvolvimento Tecnológico II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 992 | Desenvolvimento Tecnológico III | 30 horas | 02 (dois) |
Código | Disciplinas Eletivas | Carga Horária | Créditos |
PEP 895 | Atividade de Orientação Individual | 00 horas | 00 (zero) |
PEP 914 | Sistemas Probabilísticos | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 918 | Teoria da Decisão | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 921 | Engenharia de Manutenção | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 933 | Teoria dos jogos | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 937 | Seminários II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 943 | Decisão em Grupo e Negociação | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 945 | Gestão de Riscos em Projetos | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 950 | Otimização Combinatória | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 951 | Avanços em Decisão Multicritério | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 956 | Tópicos Avançados em Pesquisa Operacional I | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 957 | Tópicos Avançados em Pesquisa Operacional II | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 958 | Tópicos Avançados em Pesquisa Operacional III | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 959 | Tópicos Avançados em Pesquisa Operacional IV | 30 horas | 02 (dois) |
PEP961 | Métodos Estatísticos | 30 horas | 02 (dois) |
PEP970 | Advances in Decision Analysis | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 971 | Advances in Group Decision and Negotiation | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 972 | Advances in Reliability | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 973 | Advances in Maintenance | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 976 | Special Topics in Operations Research I | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 977 | Special Topics in Operations Research II | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 978 | Special Topics in Operations Research III | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 984 | Avanços Metodológicos no Apoio Multicritério a Decisão e Aplicações | 60 horas | 04 (quatro) |
PEP 985 | Gerenciamento de Riscos Tecnológicos | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 986 | Aprendizado de Máquina | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 993 | Decisão em Contexto | 30 horas | 02 (dois) |
PEP 996 | Processos Estocásticos e Teoria das Filas | 60 horas | 04 (quatro) |
OBSERVAÇÃO 1: os créditos obtidos em Estágio Docência serão computados de forma adicional ao
número mínimo de créditos exigidos pelo Programa.
OBSERVAÇÃO 2: O aluno poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina da área de concentração de
Gerência da Produção. O aluno de Doutorado poderá poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina do
mestrado. O aluno de mestrado poderá poderá efetuar como eletiva qualquer disciplina do doutorado,
exceto seminários 2.